Cindicator(CND)Aujourd'hui
$0.000128
il y a 1 ans
$0.000308
il y a 2 ans
$0.001216
il y a 3 ans
$0.000419
il y a 4 ans
$0.016512
il y a 5 ans
$0.008563
il y a 6 ans
$0.007809
il y a 7 ans
$0.026629

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | -- | $0.000128 | $0.000127 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000128 | $0.000127 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000130 | $0.000130 | $0.000127 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000126 | $0.000130 | $0.000126 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000195 | $0.000088 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000194 | $0.000194 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000194 | $0.000195 | $0.000192 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.000195 | $0.000195 | $0.000193 | $0.000194 | $35.92387 |
2025-10-24 | -- | $0.000195 | $0.000159 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000157 | $0.000155 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000160 | $0.000156 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000159 | $0.000157 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000158 | $0.000157 | -- | -- |
2025-10-19 | $0.000162 | $0.000162 | $0.000160 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.000162 | $0.000156 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000159 | $0.000157 | -- | -- |
2025-10-16 | $0.000181 | $0.000182 | $0.000155 | -- | -- |
2025-10-15 | $0.000185 | $0.000187 | $0.000180 | -- | -- |
2025-10-14 | $0.000184 | $0.000187 | $0.000184 | $0.000185 | $5.618460 |
2025-10-13 | $0.000185 | $0.000186 | $0.000184 | $0.000184 | $5.406507 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Cindicator(CND)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank