Assemble AI(ASM)Aujourd'hui
$0.007395
il y a 1 ans
$0.043644
il y a 2 ans
$0.064482
il y a 3 ans
$0.013804
il y a 4 ans
$0.056623
il y a 5 ans
$0.017440

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-15 | -- | $0.008157 | $0.007410 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.007873 | $0.007176 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.007438 | $0.006964 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.007433 | $0.007018 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.007368 | $0.006949 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.007974 | $0.007329 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.007998 | $0.007421 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.007998 | $0.007355 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.008034 | $0.007116 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.007679 | $0.006575 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.008198 | $0.007282 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.008882 | $0.007609 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.008116 | $0.007580 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.008759 | $0.007517 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.008207 | $0.007330 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.008713 | $0.008060 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.008725 | $0.008198 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.009261 | $0.009223 | $0.007886 | $0.007912 | $1.817M |
2026-01-28 | -- | $0.009586 | $0.009186 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.009304 | $0.009408 | $0.009060 | $0.009098 | $1.696M |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Assemble AI(ASM)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank