

Spotify (Ondo Tokenized Stock) Kasaysayan ng Presyo
(SPOTON)tagal ng panahon: 2024-09-01 ~ 2025-09-02
2024-09-01
2025-09-02
USD
Petsa | Buksan ang presyo* | MATAAS | MABABA | Isara ang presyo** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-31 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-27 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Pinakamaagang data sa saklaw (oras ng UTC)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito sa kasaysayan
2025-09-02
