Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI Teknikal na Pagsusuri
Ang chart na ito ay nagbibigay ng agarang buod ng Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index teknikal na pagsusuri sa iyong napiling hanay ng oras. Ang pangkalahatang-ideya ng Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index ay batay sa mga karaniwang ginagamit na tagapagpahiwatig tulad ng mga moving average, oscillator, at pivot point.
Buod
Ayon sa 4 h teknikal na rating, ang signal ng kalakalan ay Ibenta
Sa mga oscillator, 3 ang mga tagapagpahiwatig ay nagmumungkahi na magbenta, 2 nagmumungkahi ng pagbili, at 7 ay neutral.
Kabilang sa mga gumagalaw na average, 10 iminumungkahi ng mga tagapagpahiwatig na ibenta, 1 iminumungkahi na bumili, at 0 ay neutral.
Ang pagsasama-sama ng lahat ng mga tagapagpahiwatig, 13 iminumungkahi na ibenta, 3 iminumungkahi na bumili, at 7 ay neutral.
Oscillator
Tagapagpahiwatig | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
RSI(14) | 33.79 | Neutral |
STOCH(9,6) | 40.74 | Neutral |
STOCHRSI(14) | 0.36 | Bumili |
MACD(12,26) | $-0.07 | Ibenta |
ADX(14) | 23.81 | Neutral |
Williams %R | -77.08 | Neutral |
CCI(14) | -159.1 | Bumili |
ATR(14) | $0.06 | Neutral |
Highs/Lows(14) | 22.92 | Neutral |
Ultimate Oscillator | 36.99 | Neutral |
ROC | -17.37 | Ibenta |
Bull/Bear Power(13) | -0.33 | Ibenta |
Moving Average
Tagapagpahiwatig | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
EMA(10) | $1.85 | Ibenta |
SMA(10) | $1.85 | Ibenta |
EMA(20) | $1.91 | Ibenta |
SMA(20) | $1.95 | Ibenta |
EMA(30) | $1.94 | Ibenta |
SMA(30) | $1.98 | Ibenta |
EMA(50) | $1.98 | Ibenta |
SMA(50) | $2.01 | Ibenta |
EMA(100) | $2.08 | Ibenta |
SMA(100) | $1.98 | Ibenta |
EMA(200) | $0.00 | Bumili |
Mga pivot point
Suporta | Klasiko | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $1.56 | $1.61 | $1.73 | $1.58 | - |
S2 | $1.61 | $1.65 | $1.74 | $1.61 | - |
S1 | $1.68 | $1.68 | $1.75 | $1.70 | $1.70 |
P | $1.73 | $1.73 | $1.76 | $1.73 | $1.74 |
R1 | $1.80 | $1.77 | $1.77 | $1.82 | $1.82 |
R2 | $1.85 | $1.80 | $1.78 | $1.85 | - |
R3 | $1.92 | $1.85 | $1.79 | $1.94 | - |
