RWA رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش RWA شامل 33 توکن است که ارزش کل بازار آن $24.841B و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+0.99%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.105 | -0.20% | -1.20% | $6.620B | $243.072M | 727M | ||||
$9.094 | -0.68% | -1.44% | $3.926B | $198.092M | 431M | ||||
$0.159 | -0.93% | -10.11% | $5.294B | $1.377M | 33,296M | ||||
$0.2626 | +0.42% | +1.61% | $1.278B | $2.592M | 4,869M | ||||
$0.11076 | +0.45% | +8.36% | $986.517M | $30.485M | 8,906M | ||||
$69.46 | +1.30% | -4.36% | $1.010B | $106.486K | 14M | ||||
$4,607 | +1.39% | -1.58% | $2.579B | $9.379M | 559K | ||||
$3.442 | -0.86% | +4.77% | $344.200M | $700.464K | 100M | ||||
$4,609.71 | +1.50% | -1.55% | $2.219B | $10.382M | 481K | ||||
$0.01203 | 0.00% | -9.47% | $66.713M | $249.405M | 5,545M | ||||
$0.2377 | +0.08% | +3.71% | $283.071M | $6.144M | 1,190M | ||||
$0.01344 | -1.90% | -7.23% | $23.389M | $53,316.52 | 1,740M | ||||
$0.1571 | -2.36% | +0.68% | $82.968M | $1.406M | 528M | ||||
$0.003056 | +0.76% | +4.95% | $11.098M | $27,860.78 | 3,631M | ||||
$0.3058 | -2.83% | +9.04% | $10.274M | $7.399M | 33M | ||||
$0.15001 | -24.72% | +22.31% | $20.775M | $1.387M | 138M | ||||
$5.4336 | +0.58% | -0.35% | 0 | $1.678M | 0 | ||||
$0.03497 | +1.16% | -3.14% | $6.429M | $166.655K | 183M | ||||
$91.59 | -1.25% | -8.14% | $34.170M | $419.625K | 373K | ||||
$396.87 | +0.45% | +4.23% | $3.799M | $3.696M | 9K | ||||
$378.17 | +1.39% | +1.35% | $16.463M | $1.328M | 43K | ||||
$86.7201 | +0.84% | -1.76% | $13.182M | $1.441M | 152K | ||||
$0.16484 | -0.75% | -1.02% | -- | $252.657K | -- | ||||
$0.00042 | 0.00% | +4.21% | $119.399K | $1.3472 | 284M | ||||
$0.01966 | +2.66% | +2.65% | $4.026M | $488.1909 | 204M | ||||
$0.7005 | +0.33% | +0.34% | -- | $130.271K | -- | ||||
$79.5993 | +2.45% | -2.87% | $1.736M | $532.341K | 21K | ||||
$145.37 | -3.00% | +7.13% | $2.426M | $2.486M | 16K | ||||
$0.2014 | +0.70% | +0.34% | -- | $4.978M | -- | ||||
$0.05545 | -0.27% | +0.83% | -- | $4.987M | -- | ||||
$0.000692 | 0.00% | +0.26% | -- | $103.808K | -- | ||||
$0.000262 | +0.19% | -1.31% | -- | $5.112M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- |
































