Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll)(WBTC)امروز
$78,222
1 سال پیش
$103.591K
2 سال پیش
$66,594

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $80,817.13 | $81,390 | $78,374 | $78,800.66 | $257.1455 |
2026-05-14 | $78,378.09 | $80,882 | $78,408 | $80,885.17 | $68.61894 |
2026-05-13 | $79,610.09 | $81,162 | $78,378 | $78,411.28 | $7,548.145 |
2026-05-12 | $80,694.27 | $81,479 | $79,480 | $79,544.85 | $456.8747 |
2026-05-11 | $80,991.46 | $81,945 | $79,812 | $80,640.65 | $99.25711 |
2026-05-10 | $79,789.22 | $81,039 | $79,761 | $81,010.70 | $75.53379 |
2026-05-09 | $79,826.63 | $80,282 | $79,377 | $79,832.82 | $106.1725 |
2026-05-08 | $79,438.81 | $79,864 | $78,643 | $79,904.12 | $113.8471 |
2026-05-07 | $80,887.98 | $81,155 | $78,762 | $79,342.30 | $383.8457 |
2026-05-06 | $80,952.32 | $82,119 | $80,310 | $80,840.52 | $592.2505 |
2026-05-05 | $78,958.55 | $81,093 | $79,101 | $80,945.03 | $518.8145 |
2026-05-04 | $78,635.94 | $80,219 | $77,647 | $79,409.73 | $1,412.187 |
2026-05-03 | $77,792.15 | $78,797 | $77,337 | $78,738.10 | $27.19210 |
2026-05-02 | $77,991.16 | $78,023 | $77,019 | $77,769.23 | $203.4862 |
2026-05-01 | $75,973.79 | $78,063 | $75,601 | $77,922.45 | $352.4780 |
2026-04-30 | -- | $77,207 | $74,676 | -- | -- |
2026-04-29 | $75,280.51 | $77,207 | $74,676 | -- | -- |
2026-04-28 | $76,474.00 | $77,169 | $74,676 | $75,302.01 | $8,572.667 |
2026-04-27 | $77,758.82 | $79,210 | $75,859 | $76,187.29 | $400.7904 |
2026-04-26 | $76,858.31 | $77,963 | $76,803 | $77,928.70 | $984.7829 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll)(WBTC)



