Bridged WETH (Superposition)(WETH)امروز
$2,334.5

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16 | $2,331.433 | $2,372.636 | $2,300.299 | $2,341.736 | $4,180.979 |
2026-04-15 | $2,359.023 | $2,359.259 | $2,308.806 | $2,331.432 | $2,694.430 |
2026-04-14 | $2,224.462 | $2,391.897 | $2,216.857 | $2,359.024 | $7,347.198 |
2026-04-13 | $2,200.327 | $2,224.567 | $2,184.909 | $2,224.489 | $2,684.560 |
2026-04-12 | $2,247.822 | $2,313.544 | $2,191.149 | $2,200.327 | $5,139.327 |
2026-04-11 | $2,239.573 | $2,248.008 | $2,225.244 | $2,248.001 | $1,336.087 |
2026-04-10 | $2,210.660 | $2,240.022 | $2,179.637 | $2,232.853 | $3,859.928 |
2026-04-09 | $2,208.834 | $2,226.911 | $2,167.733 | $2,210.659 | $3,695.052 |
2026-04-08 | $2,078.572 | $2,259.762 | $2,072.766 | $2,208.809 | $7,309.756 |
2026-04-07 | $2,162.899 | $2,162.904 | $2,078.407 | $2,078.565 | $3,060.407 |
2026-04-06 | $2,063.858 | $2,165.337 | $2,051.888 | $2,162.899 | $7,131.514 |
2026-04-05 | $2,051.301 | $2,079.133 | $2,030.731 | $2,063.858 | $4,417.562 |
2026-04-04 | $2,052.357 | $2,056.749 | $2,046.184 | $2,051.301 | $3,411.126 |
2026-04-03 | $2,053.103 | $2,070.914 | $2,039.931 | $2,052.357 | $3,893.181 |
2026-04-02 | $2,129.132 | $2,164.558 | $2,033.110 | $2,053.103 | $8,832.790 |
2026-04-01 | $2,039.461 | $2,150.982 | $2,055.728 | $2,129.130 | $7,420.055 |
2026-03-31 | -- | $2,034.84 | $1,986.73 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,034.84 | $1,986.73 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $2,034.84 | $1,986.73 | -- | -- |
2026-03-28 | $2,000.942 | $2,030.48 | $1,980.81 | $2,028.943 | $3,271.068 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Bridged WETH (Superposition)(WETH)



