Scroll Bridged USDT (Scroll)(USDT)امروز
$1.002
1 سال پیش
$1.003
2 سال پیش
$0.996557

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | $1.002154 | $1.005 | $0.994176 | $1.001972 | $90,001.50 |
2026-04-27 | $0.999645 | $1.006 | $0.994582 | $1.001246 | $157.489K |
2026-04-26 | $0.998250 | $1.004 | $0.996858 | $1.002049 | $39,221.63 |
2026-04-25 | $0.999217 | $1.004 | $0.995775 | $0.997682 | $36,691.23 |
2026-04-24 | $0.997578 | $1.007 | $0.994742 | $0.999328 | $128.122K |
2026-04-23 | $1.001163 | $1.005 | $0.995381 | $0.997893 | $152.969K |
2026-04-22 | $0.998595 | $1.007 | $0.994285 | $1.000120 | $192.841K |
2026-04-21 | $1.001439 | $1.007 | $0.995248 | $1.001110 | $95,864.64 |
2026-04-20 | $1.004213 | $1.005 | $0.995524 | $1.002775 | $216.182K |
2026-04-19 | $1.000153 | $1.005 | $0.995454 | $1.004415 | $144.122K |
2026-04-18 | $1.000276 | $1.007 | $0.997627 | $0.998658 | $101.565K |
2026-04-17 | $1.000289 | $1.007 | $0.995051 | $1.001378 | $246.620K |
2026-04-16 | $0.998744 | $1.005031 | $0.995665 | $0.999357 | $179.479K |
2026-04-15 | $1.002433 | $1.005461 | $0.995275 | $0.997608 | $119.922K |
2026-04-14 | $1.001705 | $1.013523 | $0.995524 | $1.000292 | $276.542K |
2026-04-13 | $0.999991 | $1.006344 | $0.993553 | $1.002115 | $107.498K |
2026-04-12 | $1.001769 | $1.006949 | $0.993309 | $0.999975 | $86,991.93 |
2026-04-11 | $0.998041 | $1.006445 | $0.995961 | $1.001952 | $129.553K |
2026-04-10 | $1.002346 | $1.007383 | $0.993310 | $0.998758 | $137.356K |
2026-04-09 | $1.002050 | $1.007023 | $0.983854 | $1.000144 | $70,441.03 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Scroll Bridged USDT (Scroll)(USDT)



