
Hoy
$0.003720
hace 1 años
$0.003962
hace 2 años
$0.015896
hace 3 años
$0.006453
hace 4 años
$0.013064
hace 5 años
$0.001991
hace 6 años
$0.001069
hace 7 años
$0.008907
Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $0.005922 | $0.005974 | $0.003001 | $0.004598 | $6,795.082 |
2025-09-14 | $0.005895 | $0.006592 | $0.004546 | $0.005922 | $9,276.287 |
2025-09-13 | $0.002117 | $0.008586 | $0.002121 | $0.005895 | $9,171.256 |
2025-09-12 | $0.001110 | $0.002117 | $0.001111 | $0.002117 | $1,507.894 |
2025-09-11 | $0.001104 | $0.001126 | $0.001079 | $0.001110 | $78.19253 |
2025-09-10 | -- | $0.001111 | $0.000916 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000978 | $0.000964 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.001081 | $0.001078 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.001081 | $0.001078 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.001081 | $0.001078 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.001081 | $0.001069 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.001128 | $0.001132 | $0.001077 | $0.001079 | $1.978415 |
2025-09-03 | -- | $0.001130 | $0.001082 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000888 | $0.000862 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000957 | $0.000889 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000964 | $0.000965 | $0.000925 | $0.000957 | $203.7617 |
2025-08-30 | $0.000914 | $0.000964 | $0.000850 | $0.000964 | $526.5483 |
2025-08-29 | -- | $0.000928 | $0.000885 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000931 | $0.000926 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000937 | $0.000912 | -- | -- |
En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank