Konomi Network(KONO)Hoy
$0.000898
hace 1 años
$0.007919
hace 2 años
$0.021590
hace 3 años
$0.026783
hace 4 años
$0.886698

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | -- | $0.000904 | $0.000898 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000905 | $0.000909 | $0.000891 | $0.000903 | $11.51332 |
2025-10-31 | -- | $0.000905 | $0.000892 | $0.000905 | $20.45916 |
2025-10-30 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.000912 | $0.000902 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.000902 | $0.000884 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000896 | $0.000877 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.000952 | $0.000927 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000994 | $0.000933 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.001121 | $0.001117 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Konomi Network(KONO)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank