
Hoy
$0.000113
hace 1 años
$0.000238
hace 2 años
$0.000186
hace 3 años
$0.000374
hace 4 años
$0.002169
hace 5 años
$0.003472
hace 6 años
$0.003933
hace 7 años
$0.018151
Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000113 | $0.000113 | $0.000113 | $0.000113 | $0.221735 |
2025-09-04 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000113 | $0.000113 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000113 | $0.000113 | $0.000113 | $0.000113 | $0.028353 |
2025-08-29 | $0.000114 | $0.000114 | $0.000113 | $0.000113 | $5.300239 |
2025-08-28 | $0.000114 | $0.000114 | $0.000113 | $0.000114 | $15.88028 |
2025-08-27 | $0.000114 | $0.000114 | $0.000113 | $0.000114 | $0.456034 |
2025-08-26 | $0.000114 | $0.000114 | $0.000113 | $0.000114 | $0.695903 |
2025-08-25 | -- | $0.000114 | $0.000113 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.000114 | $0.000114 | $0.000114 | $0.814352 |
En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank