Cardano(ADA)Hoy
$0.2867
hace 1 años
$0.804819
hace 2 años
$0.622375
hace 3 años
$0.403082
hace 4 años
$0.934134
hace 5 años
$1.13
hace 6 años
$0.057776
hace 7 años
$0.047322
hace 8 años
$0.351574

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-19 | -- | $0.2798 | $0.267 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.2874 | $0.2786 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.289252 | $0.278166 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.2893 | $0.2767 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.300590 | $0.279897 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.2924 | $0.2707 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.2747 | $0.2577 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.2697 | $0.2541 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.2652 | $0.2504 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.272338 | $0.261755 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.274040 | $0.259677 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.272320 | $0.2786 | $0.267 | $0.272281 | $994.212M |
2026-02-07 | $0.273319 | $0.2844 | $0.2656 | $0.272406 | $1.122B |
2026-02-06 | $0.264115 | $0.28 | $0.221 | $0.273350 | $1.952B |
2026-02-05 | $0.285514 | $0.291814 | $0.25971 | $0.262803 | $1.081B |
2026-02-04 | $0.302658 | $0.3037 | $0.2817 | $0.285978 | $785.386M |
2026-02-03 | $0.301033 | $0.3049 | $0.2932 | $0.303421 | $528.648M |
2026-02-02 | -- | $0.301893 | $0.277475 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.297208 | $0.2993 | $0.2738 | $0.289468 | $1.168B |
2026-01-31 | $0.325358 | $0.3318 | $0.2922 | $0.296435 | $944.405M |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Cardano(ADA)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank