
Heute
$10.01242
vor 1 Jahren
$0.005104
vor 2 Jahren
$0.012344
vor 3 Jahren
$0.000757
vor 4 Jahren
$0.001864
vor 5 Jahren
$0.719
Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $10.01 | $10.01 | -- | -- |
Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team