Ferrum Network(FRM)Heute
$0.000168
vor 1 Jahren
$0.002422
vor 2 Jahren
$0.073098
vor 3 Jahren
$0.048638
vor 4 Jahren
$0.107829
vor 5 Jahren
$0.61017
vor 6 Jahren
$0.009599

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17 | -- | $0.000168 | $0.000156 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000168 | $0.000156 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000168 | $0.000156 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000168 | $0.000156 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000168 | $0.000156 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000168 | $0.000155 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000209 | $0.000156 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000209 | $0.000195 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000209 | $0.000197 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000209 | $0.000197 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000210 | $0.000197 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000210 | $0.000197 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000210 | $0.000197 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000210 | $0.000194 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000210 | $0.000194 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Ferrum Network(FRM)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team