Wrapped Tron(WTRX)اليوم
$0.281965
منذ 1 سنة
$0.234028
منذ 2 سنة
$0.126897
منذ 3 سنة
$0.06554

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-13 | -- | $0.28027 | $0.27621 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.279489 | $0.275165 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.278512 | $0.273737 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.280141 | $0.275957 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.279391 | $0.276267 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.27916 | $0.275015 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.27615 | $0.271134 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.277663 | $0.26799 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.28401 | $0.276023 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.287115 | $0.281268 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.284567 | $0.282533 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.286611 | $0.281376 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.287649 | $0.284213 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.294945 | $0.287238 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.294924 | $0.288494 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.29517 | $0.290722 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.294752 | $0.290784 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.296764 | $0.292897 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.29775 | $0.294139 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.298261 | $0.294624 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Wrapped Tron(WTRX)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank