Unagi Token(UNA)اليوم
$0.028175
منذ 1 سنة
$0.025223

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-29 | -- | $0.029172 | $0.026160 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.029743 | $0.026972 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.031072 | $0.028531 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.030360 | $0.030352 | $0.027910 | $0.029216 | $352.182K |
2025-10-25 | $0.033900 | $0.033712 | $0.030070 | $0.030357 | $335.657K |
2025-10-24 | $0.032943 | $0.035048 | $0.032954 | $0.033692 | $275.190K |
2025-10-23 | $0.031443 | $0.034154 | $0.031094 | $0.032943 | $309.979K |
2025-10-22 | $0.040639 | $0.041065 | $0.031094 | $0.031172 | $333.743K |
2025-10-21 | $0.041333 | $0.041165 | $0.038504 | $0.040638 | $349.792K |
2025-10-20 | $0.039584 | $0.041521 | $0.039706 | $0.041327 | $305.250K |
2025-10-19 | $0.038399 | $0.039818 | $0.037917 | $0.039608 | $233.416K |
2025-10-18 | $0.031786 | $0.039316 | $0.031367 | $0.038381 | $314.154K |
2025-10-17 | $0.038480 | $0.035579 | $0.031613 | $0.032032 | $383.980K |
2025-10-16 | $0.043610 | $0.041665 | $0.035445 | $0.036691 | $374.372K |
2025-10-15 | $0.044331 | $0.045730 | $0.041912 | $0.043627 | $308.423K |
2025-10-14 | $0.052049 | $0.05208 | $0.043158 | $0.044402 | $329.121K |
2025-10-13 | $0.048334 | $0.052325 | $0.048580 | $0.052049 | $452.838K |
2025-10-12 | $0.043558 | $0.049104 | $0.041079 | $0.048334 | $122.444K |
2025-10-11 | $0.047431 | $0.046834 | $0.039997 | $0.043558 | $295.028K |
2025-10-10 | $0.050453 | $0.050519 | $0.046718 | $0.046733 | $289.555K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Unagi Token(UNA)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank