Namecoin(NMC)اليوم
$0.908611
منذ 1 سنة
$0.921435
منذ 2 سنة
$0.991273
منذ 3 سنة
$0.998315
منذ 4 سنة
$0.405913
منذ 5 سنة
$0.664551
منذ 6 سنة
$3.78
منذ 7 سنة
$0.238981
منذ 8 سنة
$0.430845
منذ 9 سنة
$0.751506
منذ 10 سنة
$4.03

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.919584 | $0.926983 | $0.891433 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.917723 | $0.933209 | $0.916608 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.905514 | $0.921005 | $0.904211 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.909969 | $0.899958 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.907906 | $0.908455 | $0.888042 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.914199 | $0.876795 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.915451 | $0.893114 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.912649 | $0.894937 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.924512 | $0.928731 | $0.911443 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.929306 | $0.915559 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.924382 | $0.91647 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.941615 | $0.91622 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.9493 | $0.922387 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.941065 | $0.930031 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.912358 | $0.936637 | $0.908503 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.915778 | $0.924389 | $0.9115 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.920023 | $0.914414 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.925249 | $0.915469 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.933605 | $0.934559 | $0.926031 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.947972 | $0.923628 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Namecoin(NMC)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank