Media Licensing Token(MLT)اليوم
$0.020472
منذ 1 سنة
$0.015145
منذ 2 سنة
$0.209995
منذ 3 سنة
$0.123986
منذ 4 سنة
$0.178769

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-02 | -- | $0.020149 | $0.016941 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.018506 | $0.017230 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.031330 | $0.017833 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.039832 | $0.018937 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.025757 | $0.023494 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.025728 | $0.022587 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.024864 | $0.022894 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.024934 | $0.023665 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.025398 | $0.023286 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.025384 | $0.021994 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.022056 | $0.021485 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.022820 | $0.021559 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.025333 | $0.022499 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.024804 | $0.022113 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.023096 | $0.022125 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.024566 | $0.022599 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.024889 | $0.023859 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.025315 | $0.023681 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.024679 | $0.023550 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.021512 | $0.024892 | $0.020901 | $0.024632 | $20,001.73 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Media Licensing Token(MLT)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank