LockTrip(LOC)اليوم
$0.066691
منذ 1 سنة
$0.213576
منذ 2 سنة
$0.467583
منذ 3 سنة
$0.600806
منذ 4 سنة
$3.15
منذ 5 سنة
$0.490023
منذ 6 سنة
$0.393768
منذ 7 سنة
$0.91953
منذ 8 سنة
$0.688548

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.067165 | $0.067286 | $0.066138 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.067575 | $0.066709 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.067272 | $0.066713 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.06773 | $0.067027 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.067874 | $0.065207 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.068241 | $0.065811 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.067083 | $0.066751 | $0.066269 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.067043 | $0.065711 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.067963 | $0.06589 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.067497 | $0.067093 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.06766 | $0.06585 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.067829 | $0.065956 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.067981 | $0.066253 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.069268 | $0.067259 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.067754 | $0.067201 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.068511 | $0.066812 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.067976 | $0.067758 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.067934 | $0.067805 | $0.066505 | $0.067671 | $42.45992 |
2025-12-05 | $0.068061 | $0.068389 | $0.066896 | $0.067933 | $113.3803 |
2025-12-04 | $0.067944 | $0.068673 | $0.067496 | $0.068061 | $56.81961 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

LockTrip(LOC)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank