
اليوم
$3.736678
منذ 1 سنة
$0.002117
منذ 2 سنة
$0.823785
منذ 3 سنة
$0.03192
التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | $3.801166 | $4.144 | $3.582 | $3.680629 | $14,386.47 |
2025-09-17 | $3.674567 | $3.977 | $3.364 | $3.80017 | $14,463.55 |
2025-09-16 | $4.352835 | $4.142 | $3.567 | $3.611936 | $21,199.99 |
2025-09-15 | $4.121212 | $4.472 | $3.454 | $4.363132 | $15,486.80 |
2025-09-14 | $3.78959 | $4.361 | $3.444 | $4.021934 | $19,620.26 |
2025-09-13 | $3.992288 | $3.845 | $3.479 | $3.714258 | $17,504.77 |
2025-09-12 | $4.122804 | $4.043 | $3.44 | $3.937531 | $17,877.01 |
2025-09-11 | $3.987352 | $4.258 | $3.433 | $4.069603 | $16,598.47 |
2025-09-10 | $3.751564 | $4.036 | $3.769 | $3.936013 | $17,292.56 |
2025-09-09 | $3.678029 | $4.091 | $3.278 | $3.749401 | $14,985.41 |
2025-09-08 | $3.900985 | $3.935 | $3.078 | $3.596784 | $9,535.944 |
2025-09-07 | $3.708142 | $3.916 | $3.102 | $3.826819 | $7,674.809 |
2025-09-06 | $4.477854 | $4.6 | $3.284 | $3.676015 | $21,159.55 |
2025-09-05 | $4.555128 | $4.889 | $3.78 | $4.416477 | $14,955.55 |
2025-09-04 | $4.268552 | $4.742 | $3.637 | $4.52272 | $14,537.86 |
2025-09-03 | $5.915925 | $5.575 | $3.332 | $4.181136 | $26,710.23 |
2025-09-02 | $5.77364 | $6.483 | $3.709 | $5.853236 | $22,581.12 |
2025-09-01 | $5.286977 | $6.542 | $4.355 | $5.838956 | $9,630.88 |
2025-08-31 | $7.719384 | $8.017 | $3.935 | $5.356083 | $22,454.32 |
2025-08-30 | $7.368939 | $7.962 | $6.343 | $7.679052 | $21,556.77 |
الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank