
اليوم
$0.000014
منذ 1 سنة
$0.000470
منذ 2 سنة
$0.000393
منذ 3 سنة
$0.000780
التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000015 | $0.000014 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000015 | $0.000015 | $0.000015 | $61.39574 |
2025-09-04 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000016 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000016 | $0.000017 | $41.92016 |
2025-08-26 | -- | $0.000017 | $0.000016 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank