Defactor(REAL)اليوم
$0.011292
منذ 1 سنة
$0.047459
منذ 2 سنة
$0.055314
منذ 3 سنة
$0.005528
منذ 4 سنة
$0.164364

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.011364 | $0.011481 | $0.011292 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.011532 | $0.011298 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.011483 | $0.011295 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.011571 | $0.011298 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.012043 | $0.011401 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.012099 | $0.011581 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.012207 | $0.011997 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.012402 | $0.012013 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.012890 | $0.012244 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.012969 | $0.012711 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.013048 | $0.012780 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.013109 | $0.012747 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.013070 | $0.012690 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.012973 | $0.013442 | $0.012846 | $0.012884 | $66,252.81 |
2025-12-09 | -- | $0.013155 | $0.012697 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.012952 | $0.013446 | $0.012763 | $0.012854 | $69,677.31 |
2025-12-07 | $0.013080 | $0.013209 | $0.012743 | $0.012923 | $64,470.36 |
2025-12-06 | $0.013122 | $0.013119 | $0.012843 | $0.013080 | $66,449.08 |
2025-12-05 | $0.013214 | $0.013348 | $0.013041 | $0.013122 | $69,081.88 |
2025-12-04 | $0.013593 | $0.013642 | $0.013073 | $0.013213 | $96,269.05 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Defactor(REAL)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank