PUMP تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع PUMP 47 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $522.578M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+4.89%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16493 | +2.70% | -5.62% | $164.926M | $46.118M | 999M | ||||
$0.04037 | +1.30% | -1.51% | $40.363M | $9.056M | 999M | ||||
$0.06214 | -1.99% | -14.73% | $52.819M | $9.017M | 850M | ||||
$0.01688 | +0.96% | +5.73% | $16.879M | $3.882M | 999M | ||||
$0.01208 | +4.59% | -6.00% | $11.454M | $5.725M | 948M | ||||
$0.0531 | -12.27% | -8.71% | $53.097M | $8.656M | 999M | ||||
$0.05229 | -12.01% | +24.26% | $52.289M | $4.717M | 999M | ||||
$0.004938 | +3.09% | -0.98% | $4.817M | $897.050K | 975M | ||||
$0.00302 | +0.50% | -3.89% | $3.020M | $74,292 | 1,000M | ||||
$0.006529 | +1.27% | -4.28% | $6.523M | $963.854K | 999M | ||||
$0.000521 | -4.05% | -4.45% | $501.544K | $90,428.56 | 961M | ||||
$0.008747 | -20.19% | +4.92% | $8.746M | $3.364M | 999M | ||||
$0.00787 | +10.22% | +2.89% | $7.869M | $3.750M | 999M | ||||
$0.002069 | -2.36% | -5.59% | $1.861M | $947.104K | 899M | ||||
$0.000255 | +24.34% | -23.67% | $255.389K | $8,021.72 | 999M | ||||
$0.055704 | -9.10% | +10.10% | $55.700M | $32.516M | 999M | ||||
$0.000382 | -0.18% | -0.50% | $382.153K | $46,851 | 999M | ||||
$0.000696 | -2.55% | +0.03% | $696.778K | $247.770K | 999M | ||||
$0.002145 | +0.05% | -9.22% | $2.144M | $814.136K | 999M | ||||
$0.001291 | +5.05% | -5.98% | $1.289M | $2.746M | 998M | ||||
$0.000765 | +0.66% | -5.57% | $764.953K | $103.535K | 999M | ||||
$0.000580 | +0.19% | -10.80% | $580.022K | $13,434.88 | 999M | ||||
$0.000408 | +0.54% | -7.22% | $408.604K | $51,079 | 999M | ||||
$0.000113 | -92.54% | -72.23% | $113.082K | $221.105K | 999M | ||||
$0.000319 | -5.07% | -8.39% | $319.867K | $117.216K | 999M | ||||
$0.000293 | 0.00% | -15.16% | $293.354K | $32,947 | 999M | ||||
$0.00075 | +0.94% | -22.69% | $749.979K | $383.846K | 999M | ||||
$0.000002 | +4.99% | -14.98% | $1.075M | $213.934K | 496,430M | ||||
$0.00016 | 0.00% | -12.02% | $159.908K | $26,929 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +151.54% | $289.957K | $658.91 | 999M | ||||
$0.000032 | -43.86% | -23.14% | $31,992.93 | $72,542 | 999M | ||||
$0.002465 | -5.34% | -18.11% | $2.393M | $668.659K | 970M | ||||
$0.001136 | 0.00% | 0.00% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06176 | +0.90% | -3.58% | -- | $499.629K | -- | ||||
$0.000015 | +36.36% | +27.87% | $14,999.37 | $26.5 | 999M | ||||
$0.001342 | +2.74% | -14.24% | $1.341M | $296.566K | 999M | ||||
$0.002694 | +1.05% | -9.59% | $2.690M | $341.213K | 998M | ||||
$0.000035 | -0.28% | 0.00% | -- | $172.016K | -- | ||||
$0.001224 | -0.49% | -7.50% | $1.223M | $167.472K | 999M | ||||
$0.000850 | -2.51% | +1.16% | $849.750K | $49,750.89 | 998M |








































