Blind Boxes(BLES)اليوم
$0.004015
منذ 1 سنة
$0.002146
منذ 2 سنة
$0.003419
منذ 3 سنة
$0.004164
منذ 4 سنة
$0.057943

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | -- | $0.004015 | $0.004010 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.004015 | $0.004010 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.004015 | $0.004010 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.004015 | $0.004010 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.004015 | $0.004010 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.004053 | $0.004005 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.004006 | $0.003912 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.003967 | $0.003957 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.003967 | $0.001886 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.003931 | $0.002360 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.003996 | $0.003871 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.003952 | $0.003920 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000150 | $0.000149 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Blind Boxes(BLES)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank