Audius(AUDIO)اليوم
$0.02126
منذ 1 سنة
$0.101344
منذ 2 سنة
$0.196132
منذ 3 سنة
$0.259982
منذ 4 سنة
$1.041
منذ 5 سنة
$0.399947

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-13 | -- | $0.02147 | $0.02052 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.0212 | $0.0203 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.02076 | $0.01994 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.02136 | $0.02044 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.02169 | $0.0204 | $0.02085 | $2,992.266 |
2026-02-08 | $0.021667 | $0.0234 | $0.02117 | $0.02227 | $99,211.56 |
2026-02-07 | $0.021346 | $0.0235 | $0.02104 | $0.02166 | $4,541.424 |
2026-02-06 | $0.021657 | $0.02176 | $0.0187 | $0.02138 | $2,678.455 |
2026-02-05 | $0.022809 | $0.022990 | $0.021440 | $0.02153 | $14,256.23 |
2026-02-04 | $0.024090 | $0.02386 | $0.02254 | $0.02284 | $5,133.748 |
2026-02-03 | $0.023719 | $0.0246 | $0.02322 | $0.02406 | $25,281.70 |
2026-02-02 | -- | $0.024106 | $0.023167 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.026436 | $0.0264 | $0.0235 | $0.02386 | $7,236.15 |
2026-01-31 | $0.025895 | $0.02876 | $0.02507 | $0.02634 | $40,956.51 |
2026-01-30 | $0.026415 | $0.026587 | $0.025593 | $0.02594 | $6,308.362 |
2026-01-29 | $0.027541 | $0.02995 | $0.02617 | $0.026396 | $8.832M |
2026-01-28 | $0.027828 | $0.02827 | $0.02744 | $0.02753 | $3,108.741 |
2026-01-27 | $0.027859 | $0.02864 | $0.02774 | $0.027960 | $3.221M |
2026-01-26 | $0.028496 | $0.0281 | $0.02685 | $0.02781 | $5,916.099 |
2026-01-25 | $0.028825 | $0.02881 | $0.02794 | $0.02844 | $6,804.152 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Audius(AUDIO)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank