Legacy BOLD(BOLD)今天
$0.999661

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | -- | $1.002958 | $0.996722 | $1.002249 | $54,309.84 |
2025-10-31 | -- | $1.000183 | $0.998243 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.998909 | $0.998909 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.998909 | $0.998909 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.997504 | $1.000455 | $0.994571 | $0.999004 | $11.12735 |
2025-10-27 | $0.999713 | $0.999976 | $0.995123 | $0.997504 | $2.656686 |
2025-10-26 | -- | $1.001869 | $0.995799 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.999778 | $0.996370 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $1.000910 | $0.997216 | $0.998406 | $8,281.926 |
2025-10-23 | -- | $0.998938 | $0.998938 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.999289 | $0.998452 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $1.002 | $0.996488 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $1.003 | $0.996516 | -- | -- |
2025-10-19 | $0.999290 | $1.002 | $0.997594 | $0.999768 | $141.1593 |
2025-10-18 | $0.999399 | $1.004 | $0.996486 | $0.999290 | $297.9100 |
2025-10-17 | -- | $1.013 | $0.992266 | $0.999399 | $599.0157 |
2025-10-16 | -- | $0.999971 | $0.999873 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $1.002 | $0.997748 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.999067 | $0.996707 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.998872 | $0.998767 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Legacy BOLD(BOLD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊