DoorDash (Ondo Tokenized Stock)(DASHON)今天
$252.96

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-30 | $265.8274 | $267.1474 | $256.9382 | $257.0673 | $665.3380 |
2025-10-29 | $263.1489 | $265.8274 | $260.0479 | $265.8274 | $68.55510 |
2025-10-28 | -- | $265.0985 | $261.1802 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $257.78 | $257.78 | -- | -- |
2025-10-26 | $257.7778 | $257.7778 | $257.7778 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $260.9871 | $256.0388 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $258.1802 | $250.8095 | $256.0329 | $24.60377 |
2025-10-23 | -- | $265.79 | $265.79 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $265.79 | $265.79 | -- | -- |
2025-10-21 | $266.2963 | $266.92 | $260.38 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $266.64 | $262.55 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
2025-10-11 | -- | $274.54 | $274.54 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DoorDash (Ondo Tokenized Stock)(DASHON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊