交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
0.12809 $0.12809 | |||||
0.05348 $0.05348 | |||||
0.03562 $0.03562 | |||||
0.0005200 $0.00052 | |||||
0.015290 $0.01529 | |||||
0.01367 $0.01367 | |||||
0.006087 $0.006087 | |||||
0.0004483 $0.0004483 | |||||
0.004735 $0.004735 | |||||
0.00843 $0.00843 | |||||
0.05702 $0.05702 | |||||
0.04067 $0.04067 | |||||
0.0000395 $0.0000395 | |||||
0.009546 $0.009546 | |||||
0.03795 $0.03795 | |||||
0.007241 $0.007241 | |||||
0.01395 $0.01395 |