交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
81,975.71 $81,975.71 | |||||
2,450.23 $2,450.23 | |||||
1.3377 $1.33 | |||||
729.92 $729.92 | |||||
1,235.47 $1,235.47 | |||||
105.50 $105.5 | |||||
4,171.27 $4,171.27 | |||||
51.9111 $51.91 | |||||
157.48 $157.48 | |||||
0.08128 $0.08128 | |||||
81.91 $81.91 | |||||
5.294 $5.29 | |||||
0.1932 $0.1932 | |||||
7.432 $7.43 | |||||
0.3324 $0.3324 | |||||
12.479 $12.47 | |||||
1.0279 $1.02 | |||||
0.0{5}4120 $0.00000412 | |||||
9.979 $9.97 | |||||
0.2297 $0.2297 |