交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
0.014024 $0.014024 | |||||
0.42428 $0.42428 | |||||
1.5302 $1.53 | |||||
84,646.80 $84,646.8 | |||||
777.64 $777.64 | |||||
10.990 $10.99 | |||||
0.02735 $0.02735 | |||||
334.1 $334.1 | |||||
2,690.43 $2,690.43 | |||||
0.6760 $0.676 | |||||
0.3338 $0.3338 | |||||
0.01419 $0.01419 | |||||
4.923 $4.92 | |||||
1.269 $1.26 | |||||
69.11 $69.11 | |||||
0.1516 $0.1516 | |||||
0.10146 $0.10146 | |||||
0.04050 $0.0405 | |||||
0.02744 $0.02744 | |||||
0.008256 $0.008256 |