Cặp GD | Giá mới nhất | Biến động 24H | Cao 24H | Khối lượng 24H | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
81,946.79 $81,946.79 | |||||
2,414.75 $2,414.75 | |||||
1.3242 $1.32 | |||||
738.23 $738.23 | |||||
1,237.99 $1,237.99 | |||||
104.80 $104.8 | |||||
4,036.03 $4,036.03 | |||||
48.9989 $48.99 | |||||
164.33 $164.33 | |||||
0.07971 $0.07971 | |||||
78.27 $78.27 | |||||
5.007 $5.00 | |||||
0.1833 $0.1833 | |||||
7.172 $7.17 | |||||
0.3293 $0.3293 | |||||
12.177 $12.17 | |||||
0.9938 $0.9938 | |||||
0.0{5}4528 $0.000004528 | |||||
9.280 $9.28 | |||||
0.2162 $0.2162 |