You Held(POV)Сьогодні
$0.000038
1 років тому
$0.000542

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | -- | $0.000045 | $0.000039 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000055 | $0.000045 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000058 | $0.000054 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000057 | $0.000054 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000060 | $0.000056 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000066 | $0.000060 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000068 | $0.000063 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000072 | $0.000068 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000073 | $0.000070 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000072 | $0.000070 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000071 | $0.000066 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000072 | $0.000070 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000074 | $0.000071 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000073 | $0.000072 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000075 | $0.000071 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000074 | $0.000071 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000080 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000088 | $0.000078 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000090 | $0.000087 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000090 | $0.000087 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

You Held(POV)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank