Silver(AG)Сьогодні
$0.024529
1 років тому
$0.788461

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.025738 | $0.024402 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.024960 | $0.022120 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.025420 | $0.026323 | $0.024930 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.027825 | $0.026299 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.028219 | $0.028573 | $0.027274 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.027949 | $0.025513 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.026055 | $0.027255 | $0.022988 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.027670 | $0.028526 | $0.025577 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.028683 | $0.027139 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.030228 | $0.029331 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.031912 | $0.031030 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.031559 | $0.031204 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.032414 | $0.031152 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.032341 | $0.032658 | $0.031732 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.033754 | $0.034779 | $0.032997 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.035224 | $0.033696 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.036191 | $0.033071 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.036782 | $0.033170 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.039058 | $0.035723 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.042787 | $0.034728 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Silver(AG)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank