PEPO(PEPO)Сьогодні
$0.000501

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.000536 | $0.000539 | $0.000510 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000541 | $0.000525 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000534 | $0.000523 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000537 | $0.000504 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000519 | $0.000468 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000555 | $0.000484 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000563 | $0.000528 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000603 | $0.000551 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000633 | $0.000591 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000633 | $0.000602 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000675 | $0.000616 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000692 | $0.000585 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000630 | $0.000585 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000672 | $0.000609 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000679 | $0.000614 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000694 | $0.000628 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000659 | $0.000660 | $0.000615 | $0.000623 | $3,010.548 |
2025-12-06 | $0.000643 | $0.000683 | $0.000621 | $0.000659 | $5,572.527 |
2025-12-05 | $0.000698 | $0.000705 | $0.000633 | $0.000643 | $2,895.646 |
2025-12-04 | $0.000797 | $0.000798 | $0.000696 | $0.000702 | $8,858.339 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

PEPO(PEPO)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank