Metarun(MRUN)Сьогодні
$0.000158

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | $0.000158 | $0.000159 | $0.000156 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000160 | $0.000156 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000164 | $0.000158 | $0.000158 | $220.9760 |
2025-10-29 | -- | $0.000170 | $0.000170 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000170 | $0.000170 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000170 | $0.000170 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000170 | $0.000170 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000170 | $0.000170 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000170 | $0.000166 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000166 | $0.000165 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000166 | $0.000165 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000166 | $0.000164 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000168 | $0.000165 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.000167 | $0.000164 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.000166 | $0.000164 | $0.000166 | $2.884080 |
2025-10-17 | -- | $0.000196 | $0.000195 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.000196 | $0.000195 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000196 | $0.000195 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.000196 | $0.000195 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.000208 | $0.000195 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Metarun(MRUN)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank