Karbo(KRB)Сьогодні
$0.028993

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | -- | $0.028961 | $0.028903 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.028981 | $0.029059 | $0.028896 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.032794 | $0.028865 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.028907 | $0.028943 | $0.028823 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.028918 | $0.028841 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.032589 | $0.032589 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.032589 | $0.032589 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.032708 | $0.032481 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.028848 | $0.028848 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.028848 | $0.028848 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.028913 | $0.028825 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.029575 | $0.029567 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.029600 | $0.029559 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Karbo(KRB)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank