FRIC(FRIC)Сьогодні
$0.000845
1 років тому
$0.011042

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | -- | $0.000934 | $0.000903 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000906 | $0.000840 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000903 | $0.000841 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000977 | $0.000881 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000998 | $0.001028 | $0.000953 | $0.000970 | $151.978K |
2026-01-13 | -- | $0.001031 | $0.000972 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001019 | $0.000975 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001020 | $0.000983 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.001009 | $0.001027 | $0.000996 | $0.001015 | $149.486K |
2026-01-09 | -- | $0.001066 | $0.000968 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.001021 | $0.000951 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.001101 | $0.000931 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.001182 | $0.001062 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.001116 | $0.000981 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.001014 | $0.000837 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.000872 | $0.000834 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.000834 | $0.000782 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.000812 | $0.000791 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.000832 | $0.000785 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.000826 | $0.000807 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

FRIC(FRIC)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank