Axiome(AXM)Сьогодні
$0.010043
1 років тому
$0.040219

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $0.011321 | $0.010395 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.012621 | $0.010774 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.012730 | $0.011630 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.012754 | $0.010999 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.013631 | $0.012673 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.013679 | $0.013083 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.014179 | $0.013163 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.014423 | $0.013275 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.014971 | $0.012186 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.012204 | $0.011105 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.011921 | $0.010654 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.012874 | $0.010868 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.026799 | $0.009467 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.017140 | $0.011264 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.013077 | $0.009863 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.010793 | $0.009428 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.009844 | $0.009142 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.009812 | $0.009299 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.009953 | $0.009145 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.009962 | $0.008740 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Axiome(AXM)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank