AWE Network(AWE)Astăzi
$0.055635
acum 1 ani
$0.075323
acum 2 ani
$0.056208
acum 3 ani
$0.034179
acum 4 ani
$0.098193
acum 5 ani
$0.019832
acum 6 ani
$0.008741

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | -- | $0.057739 | $0.055073 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.056052 | $0.057966 | $0.056109 | $0.057529 | $9.069M |
2026-01-13 | -- | $0.056104 | $0.054868 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.057898 | $0.054971 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.058288 | $0.056134 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.056849 | $0.059445 | $0.056268 | $0.057847 | $9.869M |
2026-01-09 | -- | $0.058028 | $0.056209 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.058426 | $0.05683 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.059629 | $0.056638 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.058606 | $0.057155 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.057941 | $0.056553 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.057731 | $0.056907 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.057854 | $0.056389 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.057074 | $0.054632 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.054763 | $0.053205 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.055521 | $0.053761 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.055097 | $0.053971 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.056389 | $0.05464 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.056524 | $0.055787 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.055932 | $0.054619 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

AWE Network(AWE)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank