Astăzi
$0.000012
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2025-09-13 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $16.74834 |
2025-09-12 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000012 | $47.93571 |
2025-09-11 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $22.24504 |
2025-09-10 | -- | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $17.67423 |
2025-09-09 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.000010 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000011 | $3.321749 |
2025-09-07 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $27.64493 |
2025-09-05 | -- | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $2.207496 |
2025-09-04 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $565.2141 |
2025-09-02 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $228.2937 |
2025-08-30 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $355.6996 |
2025-08-29 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $52.14160 |
2025-08-28 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000012 | $119.4652 |
2025-08-27 | -- | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank