
Astăzi
$0.000221
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $0.000228 | $0.000233 | $0.000218 | $0.000218 | $3.676434 |
2025-09-14 | $0.000237 | $0.000247 | $0.000228 | -- | -- |
2025-09-13 | $0.000235 | $0.000241 | $0.000234 | $0.000237 | $21.09617 |
2025-09-12 | $0.000223 | $0.000238 | $0.000221 | $0.000235 | $17.06191 |
2025-09-11 | $0.000219 | $0.000224 | $0.000217 | $0.000223 | $64.71467 |
2025-09-10 | $0.000209 | $0.000221 | $0.000209 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000216 | $0.000207 | $0.000209 | $20.42390 |
2025-09-08 | $0.000202 | $0.000211 | $0.000198 | -- | -- |
2025-09-07 | $0.000200 | $0.000204 | $0.000198 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.000206 | $0.000206 | $0.000199 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000204 | $0.000209 | $0.000202 | $0.000206 | $5.496946 |
2025-09-04 | $0.000211 | $0.000212 | $0.000203 | $0.000204 | $13.53876 |
2025-09-03 | $0.000203 | $0.000212 | $0.000201 | $0.000211 | $30.25604 |
2025-09-02 | $0.000201 | $0.000207 | $0.000196 | $0.000203 | $13.08505 |
2025-09-01 | $0.000203 | $0.000208 | $0.000198 | $0.000201 | $5.815291 |
2025-08-31 | $0.000197 | $0.000204 | $0.000195 | $0.000203 | $176.5005 |
2025-08-30 | $0.000202 | $0.000202 | $0.000193 | $0.000197 | $20.15444 |
2025-08-29 | $0.000208 | $0.000214 | $0.000200 | $0.000202 | $5.178005 |
2025-08-28 | $0.000203 | $0.000212 | $0.000197 | $0.000208 | $30.80624 |
2025-08-27 | $0.000188 | $0.000204 | $0.000189 | $0.000203 | $45.97799 |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank