Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PEC
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 327# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x4079...ee1bbe | 31.41% |
2 | 0x621c...571645 | 28.37% |
3 | 0xd1a3...19abad | 10.86% |
4 | 0xf5d6...c2be81 | 6.47% |
5 | 0x75b9...7f97eb | 5.56% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x4079...ee1bbe | 7.275M | 31.41% | -2.750M | -2.750M | |
0x621c...571645 | 6.569M | 28.37% | -77,995.79 | -89,951.48 | |
0xd1a3...19abad | 2.515M | 10.86% | -25,000 | -65,000 | |
4 | 0xf5d6...c2be81 | 1.499M | 6.47% | 16,824.65 | -71,127.03 |
5 | 0x75b9...7f97eb | 1.287M | 5.56% | 9,000.000 | 59,687.5 |
6 | 0x9445...1940d5 | 946.625K | 4.09% | 0.882610 | 0.882610 |
7 | 0xa386...ba736b | 702.050K | 3.03% | 0.056919 | 0.056919 |
8 | 0xdc03...302529 | 507.408K | 2.19% | -1,164.75 | -4,887.487 |
9 | 0x8ed5...a73f10 | 408.749K | 1.76% | 100.000K | 100.000K |
10 | 0xeaba...71c811 | 139.772K | 0.6% | 0.72 | 0.72 |
