
Astăzi
$0.000043
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | -- | $0.000043 | $0.000042 | $0.000043 | $100.2069 |
2025-09-15 | -- | $0.000046 | $0.000045 | -- | -- |
2025-09-14 | $0.000044 | $0.000046 | $0.000043 | $0.000045 | $24.22567 |
2025-09-13 | $0.000045 | $0.000046 | $0.000044 | $0.000044 | $290.5863 |
2025-09-12 | $0.000042 | $0.000045 | $0.000042 | $0.000045 | $89.18751 |
2025-09-11 | $0.000042 | $0.000043 | $0.000041 | $0.000042 | $190.6617 |
2025-09-10 | $0.000040 | $0.000042 | $0.000040 | $0.000042 | $1.314474 |
2025-09-09 | $0.000041 | $0.000041 | $0.000039 | $0.000040 | $112.5872 |
2025-09-08 | $0.000038 | $0.000041 | $0.000038 | $0.000041 | $52.16455 |
2025-09-07 | -- | $0.000039 | $0.000038 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.000040 | $0.000040 | $0.000040 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000038 | $0.000040 | $0.000038 | $0.000040 | $22.23131 |
2025-09-04 | -- | $0.000040 | $0.000038 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.000038 | $0.000040 | $0.000038 | $0.000040 | $51.96793 |
2025-09-02 | -- | $0.000039 | $0.000037 | $0.000038 | $111.6896 |
2025-09-01 | -- | $0.000040 | $0.000038 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000040 | $0.000039 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000040 | $0.000038 | $0.000039 | $144.2635 |
2025-08-29 | -- | $0.000043 | $0.000040 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.000040 | $0.000041 | $0.000039 | $0.000040 | $1.754523 |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank