Crypterium(CRPT)Astăzi
$0.000473
acum 1 ani
$0.010080
acum 2 ani
$0.041894
acum 3 ani
$0.123205
acum 4 ani
$0.13062
acum 5 ani
$0.285761
acum 6 ani
$0.34941
acum 7 ani
$0.162109
acum 8 ani
$0.561226

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-24 | -- | $0.000473 | $0.000473 | -- | -- |
2026-02-23 | -- | $0.000473 | $0.000469 | -- | -- |
2026-02-22 | -- | $0.000474 | $0.000469 | -- | -- |
2026-02-21 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000636 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.000637 | $0.000639 | $0.000633 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000637 | $0.000550 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Crypterium(CRPT)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank