BEARXRPL($BEAR)Astăzi
$0.002264
acum 1 ani
$0.020275

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-21 | -- | $0.002701 | $0.002567 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.002682 | $0.002543 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.002740 | $0.002576 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.002792 | $0.002677 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.002770 | $0.002621 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.002745 | $0.002600 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.003031 | $0.002727 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.002847 | $0.002048 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.002270 | $0.001862 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.002298 | $0.002200 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.002478 | $0.002215 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.002529 | $0.002346 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.002563 | $0.002406 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.002759 | $0.002114 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.002231 | $0.002008 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.002153 | $0.001541 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.002178 | $0.001732 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.002398 | $0.002110 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.002415 | $0.002274 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002420 | $0.002034 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

BEARXRPL($BEAR)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank