
Hoje
$0.000309
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | -- | $0.000311 | $0.000308 | -- | -- |
2025-09-14 | $0.000314 | $0.000314 | $0.000306 | $0.000307 | $116.2263 |
2025-09-13 | -- | $0.000314 | $0.000312 | $0.000314 | $50.93512 |
2025-09-12 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000292 | $0.000288 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000300 | $0.000299 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000300 | $0.000299 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000300 | $0.000292 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000311 | $0.000304 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000316 | $0.000316 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000316 | $0.000316 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000319 | $0.000316 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000320 | $0.000308 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000313 | $0.000308 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000295 | $0.000295 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank