
Hoje
$0.000694
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | -- | $0.000717 | $0.000696 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000668 | $0.000667 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000668 | $0.000643 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000660 | $0.000630 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000636 | $0.000626 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000635 | $0.000628 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000599 | $0.000591 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000604 | $0.000599 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000610 | $0.000590 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000616 | $0.000595 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000586 | $0.000582 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000586 | $0.000582 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000603 | $0.000574 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000599 | $0.000595 | $0.000598 | $51.01133 |
2025-08-30 | -- | $0.000608 | $0.000608 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000608 | $0.000608 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000609 | $0.000605 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000605 | $0.000561 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000582 | $0.000545 | -- | -- |
2025-08-25 | $0.000608 | $0.000625 | $0.000574 | $0.000579 | $11.04846 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank