Aura Network [OLD](AURA)Hoje
$0.018209
1 anos atrás
$0.022179
2 anos atrás
$0.033735
![Aura Network [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_aura-network-old.jpeg)
Data  | Preço de abertura*  | ELEVADO  | BAIXO  | Preço de fechamento**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-11-02  | $0.018434  | $0.018581  | $0.018434  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-11-01  | $0.018443  | $0.018581  | $0.018302  | $0.018434  | $55.65995  | 
2025-10-31  | $0.018006  | $0.018581  | $0.018004  | $0.018443  | $55.58402  | 
2025-10-30  | $0.018581  | $0.018581  | $0.017941  | $0.018006  | $59.12275  | 
2025-10-29  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-28  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-27  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-26  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-25  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-24  | $0.018442  | $0.018581  | $0.018442  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-23  | $0.018440  | $0.018581  | $0.018305  | $0.018442  | $55.58763  | 
2025-10-22  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018439  | $0.018440  | $55.61536  | 
2025-10-21  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-20  | $0.018363  | $0.018581  | $0.018363  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-19  | $0.018339  | $0.018581  | $0.018131  | $0.018363  | $56.21181  | 
2025-10-18  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018338  | $0.018339  | $56.41433  | 
2025-10-17  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-16  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $0.018581  | $54.54198  | 
2025-10-15  | $0.018451  | $0.018581  | $0.018450  | $0.018581  | $54.54198  | 
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Aura Network [OLD](AURA)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank