
Hoje
$0.000007
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000008 | $271.6351 |
2025-09-15 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $271.5367 |
2025-09-14 | $0.000007 | $0.000009 | $0.000007 | $0.000008 | $846.4088 |
2025-09-13 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2025-09-12 | $0.000006 | $0.000009 | $0.000006 | $0.000008 | $2,646.901 |
2025-09-11 | $0.000201 | $0.000205 | $0.000005 | $0.000006 | $47,565.52 |
2025-09-10 | $0.000229 | $0.000235 | $0.000197 | $0.000201 | $8,846.961 |
2025-09-09 | $0.000296 | $0.000294 | $0.000222 | $0.000230 | $13,226.45 |
2025-09-08 | $0.000269 | $0.000311 | $0.000201 | $0.000296 | $29,830.26 |
2025-09-07 | $0.000268 | $0.000272 | $0.000254 | $0.000269 | $5,708.458 |
2025-09-06 | $0.000271 | $0.000318 | $0.000255 | $0.000268 | $19,506.30 |
2025-09-05 | $0.000238 | $0.000285 | $0.000225 | $0.000271 | $19,194.14 |
2025-09-04 | $0.000322 | $0.000332 | $0.000194 | $0.000238 | $50,463.43 |
2025-09-03 | $0.000363 | $0.000458 | $0.000300 | $0.000326 | $47,836.96 |
2025-09-02 | $0.000375 | $0.000397 | $0.000330 | $0.000360 | $23,671.15 |
2025-09-01 | $0.000279 | $0.000465 | $0.000249 | $0.000375 | $123.758K |
2025-08-31 | $0.000231 | $0.000361 | $0.000248 | $0.000280 | $46,787.47 |
2025-08-30 | -- | $0.000256 | $0.000229 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank