Pares | Último preço | Variação 24H | 24H Alto | 24HVolume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
0.15915 $0.15915 | |||||
0.03986 $0.03986 | |||||
0.00977 $0.00977 | |||||
0.01580 $0.0158 | |||||
0.05552 $0.05552 | |||||
0.016307 $0.016307 | |||||
0.007501 $0.007501 | |||||
0.04742 $0.04742 | |||||
0.010080 $0.01008 | |||||
0.03681 $0.03681 | |||||
0.007357 $0.007357 | |||||
0.0005959 $0.0005959 | |||||
0.0004449 $0.0004449 | |||||
0.005105 $0.005105 | |||||
0.0000395 $0.0000395 | |||||
0.03772 $0.03772 | |||||
0.01542 $0.01542 |